Ensemble Homme Sweat à Capuche et Pantalon – Style Décontracté
Composez une tenue décontractée avec cet ensemble homme deux pièces, composé d’un sweat à capuche à manches longues et d’un pantalon long. Son style casual se porte au quotidien, notamment au printemps et en automne.
Matière : polyester.
Épaisseur : standard.
Tailles annoncées : S à XXXL.
Coloris annoncés : blanc, gris clair, gris foncé, rouge orangé, bordeaux, vert foncé, marron café, bleu, jaune, kaki, camel, violet, violet clair, bleu clair, rose, noir, bleu marine, rouge et bordeaux avec pantalon bleu marine. Consultez les options pour sélectionner un coloris disponible.
Guide des tailles du sweat
Mesures du vêtement en centimètres. Les indications de stature et de poids sont les repères du fournisseur.
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 102 | 65 | 160–165 | 50–55 |
| M | 44 | 106 | 67 | 165–170 | 55–60 |
| L | 46 | 110 | 69 | 170–175 | 60–68 |
| XL | 48 | 114 | 71 | 175–180 | 68–78 |
| XXL | 50 | 118 | 73 | 180–185 | 78–88 |
| XXXL | 52 | 122 | 75 | 185–188 | 88–95 |
Guide des tailles du pantalon
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 92 | 100 | 50–55 | 160–165 |
| M | 71 | 96 | 102 | 55–60 | 165–170 |
| L | 74 | 100 | 104 | 60–68 | 170–175 |
| XL | 77 | 104 | 106 | 68–78 | 175–180 |
| XXL | 80 | 108 | 108 | 78–88 | 180–185 |
| XXXL | 83 | 112 | 110 | 88–95 | 185–190 |
Les mesures sont prises manuellement : un écart de 1 à 3 cm est possible. Comparez les dimensions à celles d’un vêtement qui vous convient avant de choisir votre taille.







